Obciążenie robocze
Podaj masę ładunku, układ zawiesia i kierunki działania sił. Obciążenie robocze dobieraj według instrukcji, z uwzględnieniem wymaganych redukcji DOR.


Green Pin® · Van BeestCECHO — dystrybucja i dobór
GREEN PIN · SZAKLA Z ZABEZPIECZENIEM
Green Pin® Heavy Duty P-6036 to szakla omega klasy 8 do połączeń o dużym DOR. Sworzeń z nakrętką i zawleczką zabezpiecza zamknięcie kabłąka.
Podaj DOR w tonach oraz wymiary i zdjęcie punktu zaczepienia. Pomożemy sprawdzić połączenie.
Zapytaj CECHO o P-6036 →Zadzwoń: +48 33 825 04 84KONSTRUKCJA GREEN PIN
Seria Heavy Duty obejmuje wykonania od 120 do 1500 t. Kabłąk i sworzeń ze stali stopowej są hartowane i odpuszczane. Kabłąk jest malowany na srebrno, a sworzeń na zielono.
Przy ciężkich połączeniach istotna jest również masa samej szakli i sworznia. W tabeli podano obie wartości oddzielnie, aby ułatwić zaplanowanie montażu i doboru sprzętu pomocniczego.
DANE TECHNICZNE
Wymiary odczytuj według oznaczeń na rysunku. DOR podano w tonach, wymiary w mm, masę w kg.
Powiększ rysunek ↗| Kod artykułu | DOR [t] | Masa sworznia [kg] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | h [mm] | i [mm] | j [mm] | k [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGPHM0120 | 120 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 116 |
| HDGPHM0150 | 150 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 161 |
| HDGPHM0200 | 200 | 69,15 | 120 | 130 | 270 | 120 | 179 | 513 | 290 | 833 | 564 | 530 | 71 | 252 |
| HDGPHM0250 | 250 | 85,5 | 130 | 140 | 284 | 130 | 205 | 554 | 305 | 896 | 614 | 565 | 71 | 317 |
| HDGPHM0300 | 300 | 102 | 140 | 150 | 308 | 140 | 205 | 618 | 305 | 987 | 644 | 585 | 81 | 386 |
| HDGPHM0400 | 400 | 126,66 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 669 | 325 | 1115 | 698 | 665 | 70 | 620 |
| HDGPHM0500 | 500 | 147,51 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 719 | 350 | 1191 | 728 | 710 | 70 | 720 |
| HDGPHM0600 | 600 | 204,43 | 200 | 205 | 444 | 189 | 282 | 719 | 375 | 1244 | 810 | 775 | 70 | 975 |
| HDGPHM0700 | 700 | 241,66 | 210 | 215 | 454 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1263 | 870 | 820 | 70 | 980 |
| HDGPHM0800 | 800 | 253,47 | 210 | 220 | 464 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1270 | 870 | 820 | 70 | 1100 |
| HDGPHM0900 | 900 | 292,09 | 220 | 230 | 485 | 215 | 328 | 718 | 420 | 1296 | 920 | 860 | 70 | 1280 |
| HDGPHM1000 | 1000 | 325,46 | 240 | 240 | 515 | 215 | 349 | 718 | 420 | 1336 | 940 | 900 | 70 | 1460 |
| HDGPHM1250 | 1250 | 449,98 | 260 | 270 | 585 | 230 | 369 | 768 | 450 | 1456 | 1025 | 970 | 70 | 1990 |
| HDGPHM1500 | 1500 | 519,27 | 280 | 290 | 625 | 230 | 369 | 818 | 450 | 1556 | 1025 | 1010 | 70 | 2400 |
DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: Green Pin — karta P-6036 ↗.
DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM
DOR to pierwszy parametr. Sprawdź także geometrię i sposób obciążenia.
Podaj masę ładunku, układ zawiesia i kierunki działania sił. Obciążenie robocze dobieraj według instrukcji, z uwzględnieniem wymaganych redukcji DOR.
Porównaj średnicę sworznia, szerokość wlotu i przestrzeń wewnątrz kabłąka z wymiarami współpracującego ucha lub zawiesia.
Uwzględnij dostęp do sworznia, sposób zabezpieczenia, temperaturę, częstotliwość rozłączania i plan przeglądów.
DOKUMENTACJA I MONTAŻ
Używaj instrukcji odpowiadającej dokładnemu modelowi i wielkości szakli. Przed montażem sprawdź kompletność, identyfikację oraz zgodność sworznia z kabłąkiem.
Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.
KONTROLA I CZĘŚCI
Kontroluj kabłąk, sworzeń, gwint i zabezpieczenia. Odkształcenia, pęknięcia, nadmierne zużycie lub trudności z prawidłowym zamknięciem wymagają wycofania elementu do oceny.
Zobacz zakres serwisu CECHO →PYTANIA O P-6036
Green Pin® Heavy Duty P-6036 to szakla omega klasy 8 do połączeń o dużym DOR. Sworzeń z nakrętką i zawleczką zabezpiecza zamknięcie kabłąka.
Nie. Sprawdź także średnicę sworznia, wlot, sposób przyłożenia siły oraz warunki pracy. Każde połączenie wymaga zgodności wszystkich elementów.
Stosuj wyłącznie sworzeń przeznaczony do danego kabłąka i wykonania. Zwykła śruba ani sworzeń innej szakli nie stanowią zamiennika.
Prześlij model, wymagany DOR w tonach, liczbę sztuk, wymiary punktu zaczepienia i opis sposobu pracy.
DOBÓR I KONTAKT Z CECHO
Prześlij wymagane obciążenie i wymiary połączenia. CECHO pomoże dobrać właściwe wykonanie oraz dokumentację.
Zdjęcia osprzętu i tabliczki zawiesia możesz przesłać e-mailem.