Obciążenie i kierunek siły
Uwzględnij masę i środek ciężkości, liczbę punktów, kąty cięgien i asymetrię. Tabele dotyczą kierunku 90°; większych nośności osiowych nie stosuj do obciążenia poprzecznego.


Producent: pewagDystrybucja i dobór: CECHO
PEWAG WINNER PROFILIFT
pewag PLZW Zeta to rodzina punktów podnoszenia z gwintem metrycznym lub calowym UNC. Wykonania metryczne mają DOR 0,4–15 t przy obciążeniu 90° do osi śruby. Dobierz wersję konstrukcyjną, gwint i długość śruby do ładunku.
Podaj gwint, masę ładunku i potrzebną wersję Zeta.
Zapytaj CECHO o PLZW →Zadzwoń: +48 33 825 04 84PUNKT DO PRZYKRĘCANIA
PLZW-FIX-SP jest wykonaniem ze sprężyną utrzymującą położenie ucha i szarą tuleją. Rozebranie wymaga narzędzi i służy m.in. wymianie śruby.
PLZW ze złotą tuleją można rozebrać bez narzędzi, aby połączyć ucho bezpośrednio z zamkniętym elementem zawiesia. Czynność wykonuje się po odłączeniu punktu od ładunku, zgodnie z instrukcją. PLZW-FIX nie ma sprężyny utrzymującej ucho; jest dostępny na zapytanie.
Ucho można ustawić w kierunku siły w zakresie 360° przed obciążeniem. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 5:1. Nie obracaj samego punktu pod obciążeniem ani nie wykonuj ciągłego przegubu ucha. Do pracy wymagającej obrotu obciążonego punktu CECHO dobiera odpowiedni model z łożyskiem.
Indywidualny numer seryjny i oznaczenia partii ułatwiają identyfikację. Zintegrowana tuleja chroni powierzchnię ładunku; śruba ma oznaczenia nośności, gwintu i momentu dokręcania. Opcjonalny peTAG pozwala oznaczyć punkt do ewidencji.
Zobacz akcesoria zawiesiowe →DANE TECHNICZNE PEWAG
Pierwsza tabela: metryczne M8–M48. Druga: UNC w calach. DOR 90° dotyczy jednego punktu z uchem prawidłowo ustawionym w kierunku siły.
Powiększ rysunek ↗| Typ / wykonanie | Gwint | DOR 90° [t] | Moment [Nm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | n [mm] | n max [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZW-FIX-SP 0,4T | M8 | 0,4 | 10 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 0,3 |
| PLZW 0,4 t | M8 | 0,4 | 10 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 0,3 |
| PLZW-FIX-SP 0,63T | M10 | 0,63 | 10 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 0,3 |
| PLZW 0,63 t | M10 | 0,63 | 10 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 0,3 |
| PLZW-FIX-SP 0,95T-L | M12 | 0,95 | 15 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 0,31 |
| PLZW 0,95 t-L | M12 | 0,95 | 15 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 0,31 |
| PLZW-FIX-SP 1,3T M14 PC/O | M14 | 1,3 | 30 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 0,9 |
| PLZW 1,3 t | M14 | 1,3 | 30 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 0,9 |
| PLZW-FIX-SP 1,8T M16 PC/O | M16 | 1,8 | 50 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 0,9 |
| PLZW 1,8 t | M16 | 1,8 | 50 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 0,9 |
| PLZW-FIX-SP 2,2T M18 PC/O | M18 | 2,2 | 70 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 300 | 0,91 |
| PLZW 2,2 t | M18 | 2,2 | 70 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 330 | 0,91 |
| PLZW-FIX-SP 2,5T M20 PC/O | M20 | 2,5 | 100 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 0,95 |
| PLZW 2,5 t | M20 | 2,5 | 100 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 0,95 |
| PLZW-FIX-SP 3,7T M22 | M22 | 3,7 | 120 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 2,8 |
| PLZW 3,7 t | M22 | 3,7 | 120 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 2,8 |
| PLZW-FIX-SP 4T M24 PC/O | M24 | 4 | 160 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 2,8 |
| PLZW 4 t | M24 | 4 | 160 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 2,8 |
| PLZW-FIX-SP 5,4T M27 PC/O | M27 | 5,4 | 200 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 2,9 |
| PLZW-FIX 5,4T L=MAX M27 PC/O | M27 | 5,4 | 200 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | — | 355 | — |
| PLZW-FIX 6,3T | M30 | 6,3 | 250 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 3 |
| PLZW-FIX-SP 6,3T | M30 | 6,3 | 250 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 3 |
| PLZW-FIX 8t | M33 | 8 | 270 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 10,6 |
| PLZW-FIX-SP 8T M33 PC/O | M33 | 8 | 270 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | — |
| PLZW-FIX 8T L=MAX M33 PC/O | M33 | 8 | 270 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | — | 328 | — |
| PLZW-FIX 10T | M36 | 10 | 320 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 10,8 |
| PLZW-FIX-SP 10T | M36 | 10 | 320 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 10,8 |
| PLZW-FIX 13T | M42 | 13 | 400 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 11,1 |
| PLZW-FIX-SP 13T | M42 | 13 | 400 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 11,1 |
| PLZW-FIX 13T L=MAX M42 PC/O | M42 | 13 | 400 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | — | 328 | — |
| PLZW-FIX 15T | M48 | 15 | 600 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 11,2 |
| PLZW-FIX-SP 15T | M48 | 15 | 600 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 11,2 |
| PLZW-FIX 15T L=MAX M48 PC/O | M48 | 15 | 600 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | — | 328 | — |
| Typ UNC | Gwint [cal] | DOR 90° [t] | a [cal] | b [cal] | c [cal] | d [cal] | e [cal] | f [cal] | h [cal] | n [cal] | Masa ≈ [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZW-FIX-SP U 5/16 | 5/16"-18 | 0,299 | 1,57 | 2,52 | 0,55 | 1,34 | 3,03 | 1,18 | 1,14 | 0,51 | 0,299 |
| PLZW-FIX-SP U 3/8 | 3/8"-16 | 0,589 | 1,57 | 2,52 | 0,55 | 1,34 | 3,03 | 1,18 | 1,14 | 0,59 | 0,299 |
| PLZW-FIX-SP U 1/2 | 1/2"-13 | 0,997 | 1,57 | 2,52 | 0,55 | 1,34 | 3,03 | 1,18 | 1,14 | 0,67 | 0,299 |
| PLZW-FIX-SP U 9/16 | 9/16"-12 | 1,36 | 1,97 | 3,27 | 0,75 | 1,97 | 4,41 | 1,77 | 1,69 | 0,87 | 0,907 |
| PLZW-FIX-SP U 5/8 | 5/8"-11 | 1,587 | 1,97 | 3,27 | 0,75 | 1,97 | 4,41 | 1,77 | 1,69 | 0,94 | 0,907 |
| PLZW-FIX-SP U 3/4 | 3/4"-10 | 2,494 | 1,97 | 3,27 | 0,75 | 1,97 | 4,41 | 1,77 | 1,69 | 1,18 | 0,953 |
| PLZW-FIX-SP U 7/8 | 7/8"-9 | 3,991 | 2,76 | 4,76 | 1,10 | 2,72 | 6,34 | 2,68 | 2,52 | 1,42 | 2,767 |
| PLZW-FIX-SP U 1 | 1"-8 | 4,989 | 2,76 | 4,76 | 1,10 | 2,72 | 6,34 | 2,68 | 2,52 | 1,57 | 2,858 |
| PLZW-FIX-SP U 1 1/8 | 1 1/8"-7 | 6,123 | 2,76 | 4,76 | 1,10 | 2,72 | 6,34 | 2,68 | 2,52 | 1,77 | 2,858 |
| PLZW-FIX-SP U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 7,937 | 4,33 | 7,20 | 1,50 | 4,49 | 10,2 | 4,25 | 4,17 | 2,13 | 10,705 |
| PLZW-FIX-SP U 1 3/8 | 1 3/8"-6 | 9,979 | 4,33 | 7,20 | 1,50 | 4,49 | 10,2 | 4,25 | 4,17 | 2,32 | 10,705 |
| PLZW-FIX-SP U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 10,886 | 4,33 | 7,20 | 1,50 | 4,49 | 10,2 | 4,25 | 4,17 | 2,72 | 11,022 |
DOR podano w tonach. Dla UNC przeliczono wartości producenta z lb i zaokrąglono w dół do 0,001 t; masy przeliczono na kg w przybliżeniu. Wymiary pierwszej tabeli są w mm, drugiej w calach. Moment w Nm dotyczy wykonań metrycznych. n oznacza długość śruby, n max granicę wykonania specjalnego; dla L=MAX długość oraz masę należy potwierdzić w zamówieniu. Znak „—” oznacza brak jednoznacznej wartości. DOR osiowy i układy wielopunktowe dobieraj według właściwej instrukcji. Źródło: karta producenta pewag PLZW ↗.
DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM
CECHO pomaga wskazać właściwą konstrukcję i długość śruby, także dla otworów calowych UNC.
Uwzględnij masę i środek ciężkości, liczbę punktów, kąty cięgien i asymetrię. Tabele dotyczą kierunku 90°; większych nośności osiowych nie stosuj do obciążenia poprzecznego.
Sprawdź rodzaj gwintu, głębokość otworu i wytrzymałość materiału. PLZW i PLZW-FIX-SP mają różne możliwości demontażu. Długość śruby dobiera się do podłoża; nie skracaj jej samodzielnie.
Zapewnij płaską powierzchnię i pełne przyleganie podstawy, bez dodatkowych podkładek. Do montażu stałego zastosuj moment zgodny z instrukcją konkretnej wersji. Ustaw ucho przed obciążeniem.
DOKUMENTACJA PRODUCENTA
Instrukcja PLZW Zeta (EN) ↗. Dobór wersji FIX-SP, PLZW i FIX opisuje aktualny katalog pewag pro points dostępny na stronie producenta.
Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.
Karta PLZW i dokumentacja pewag ↗KONTROLA I CZĘŚCI
Kontroluj gwint, śrubę, tuleję, ucho i swobodę ustawiania punktu. Zakres pracy bez redukcji DOR wynosi −20°C do +200°C; inne warunki wymagają sprawdzenia właściwej instrukcji. Naprawy i wymianę części powierz kompetentnemu personelowi.
Zobacz zakres serwisu CECHO →PYTANIA O PLZW
Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.
PLZW ze złotą tuleją umożliwia demontaż bez narzędzi i montaż zamkniętego osprzętu. PLZW-FIX-SP ma szarą tuleję oraz sprężynę utrzymującą ucho; do rozebrania wymaga narzędzi.
Nie. Ucho ustawia się przed obciążeniem. Instrukcja zabrania obracania samego punktu pod obciążeniem i ciągłego ruchu przegubowego ucha.
Nie należy przyjmować takiej zamienności. Wykonania UNC mają oddzielne oznaczenia, gwinty, DOR i wymiary w calach.
Nie. To punkt do podnoszenia ładunków. Do zabezpieczenia osób przeznaczone są odrębne punkty kotwiczenia PSA.
Prześlij masę ładunku, kierunki sił, liczbę punktów, pełne oznaczenie gwintu, materiał podłoża, długość śruby i wybraną wersję PLZW/FIX-SP/FIX.
KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM PEWAG
CECHO dobiera oryginalne punkty pewag Zeta do konstrukcji, osprzętu i planowanego sposobu podnoszenia.
Zdjęcia osprzętu i tabliczki zawiesia możesz przesłać e-mailem.